Isuzu FRR90N 6.2 tấn thùng lửng. Kích thước lọt lòng thùng hàng: 6650 x 2240 x 550mm. Tổng tải 10400 kg, tải trọng 6.100 kg, tự trọng 4.105 kg
Xe tải Isuzu FRR90N 6.2T thùng lửng 6.7m, Kích thước lọt lòng thùng hàng: 6650 x 2240 x 550mm. Tổng tải 10400 kg, tải trọng 6.100 kg, tự trọng 4.105 kg. Xem chi tiết SP tại www.xeotothegioi.com
Loại xe | Xe tải thùng lửng |
Hãng sản xuất | ISUZU |
Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam |
Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 8570 x 2360 x 2510 |
Tải Trọng (kg) | 6100 |
Cỡ Lốp | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Giá tham khảo | 800.000.000 VNĐ |
Thông số cơ bản | ||
Loại xe | Xe tải thùng lửng | |
Hãng sản xuất | ISUZU | |
Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam | |
Tải Trọng (kg) | 6100 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) mm | 6650 x 2240 x 550 | |
Cỡ Lốp | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | 4HK1 E2R, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Dung tích xi lanh (cc) | 5,193 | |
Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 190(139) / 2,600 | |
Hộp số | 6 cấp | |
Hệ thống dẩn động | Cầu sau | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu |
- Dầu - Diesel | |
Kích Thước (mm) | ||
Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 8570 x 2360 x 2510 | |
Chiều dài cơ sở | 4985 | |
Kích thước thùng lửng | 6650 x 2240 x 550 | |
Kích thước thùng mui phủ | 6650 x 2240 x 735/2050 | |
Kích thước thùng kín | 6700 x 2200 x 2020 | |
Trọng lượng | ||
Tự trọng (Kg) | 4105 | |
Tải trọng cho phép (kg) | 6100 | |
Tổng tải trọng (kg) | 10400 | |
Cửa , số chỗ ngồi | ||
Số chỗ ngồi |
- 2 |
Isuzu FRR90N 6.2 tấn thùng lửng. Kích thước lọt lòng thùng hàng: 6650 x 2240 x 550mm. Tổng tải 10400 kg, tải trọng 6.100 kg, tự trọng 4.105 kg
Copyright ©2008 - 2016 www.xeotothegioi.com . Design by MIENNAMGROUP